Información Básica.
Descripción de Producto
Specifacation
| La dimensión | 32.5(50.2)mm*27,5mm*28,2mm | ||
| Función contacto | Formulario | 1Z (SPDT); 1H(SPST-NO); 1D(SPST-NC) | |
| La carga nominal | 30A40A | ||
| La tensión de conmutación máx. | 240VAC/28VCC | ||
| La resistencia de contacto | ≤100mΩ | ||
| Material | Aleación de plata(AgSnO2; AgCdO) | ||
| Vida eléctrica | ≥1*105 | ||
| Vida mecánica | ≥1*107 | ||
| Operar la tensión (23ºC) | DC:≤75%*Tensión nominal | ||
| AC:≤80%*Tensión nominal | |||
| Liberar la tensión (23ºC) | DC:≥10%*Tensión nominal | ||
| AC:≥30%*Tensión nominal | |||
| La tensión máxima (23ºC) | 110%*Tensión nominal | ||
| La tensión de bobina | DC:3V-110V | ||
| AC:6V-240V | |||
| Potencia de la bobina | DC: 0.93W | ||
| AC: 1.5VA | |||
| El horario de recogida | <=15 ms | ||
| Tiempo de liberación | <=10ms | ||
| Rigidez dieléctrica | Entre los mismos polos contactos | 1800VCA para 1min. | |
| Entre los contactos y la bobina | 2500VCA para 1min/4500VCA para 1min. | ||
| La resistencia de aislamiento | ≥100 mΩ(500V de CC) | ||
| La temperatura ambiente | -55ºC 70ºC aprox. | ||
| Humedad ambiental | El 35%-80%RH | ||
| La presión atmosférica | 86-106KPa | ||
| Resistencia a impactos | 10G (de media onda sinusoidal de pulso: 11ms) | ||
| Resistencia a vibraciones | Destornillador de 10-50 Hz (el doble de amplitud: 1,5 mm) | ||
| La instalación | PCB | ||
| El peso | Aprox. 29g/PC | ||
| Rigidez dieléctrica | Entre los mismos polos contactos | 1800VCA para 1min. | |
| Envase y Embalaje | Caja de cartón con papel de tubo del interior | 400PCS/caja de cartón, G.W.: 14kg. N.W. 12kg. La cota(mm): 420×310×200 | |
Diagrama de cableado
P1: ¿fábrica?
A1:Sí, nos centramos en el relé y el microinterruptor más de 13años.
P2: ¿Cómo controlar la calidad de los productos?
A2: máquina de inspección automática y manual de pruebas antes de embalaje.
P3: ¿Cuál es su pago?
A3:solemos aceptar T/T(30% de depósito, el equilibrio antes de la entrega).
P4: Usted aceptaría usar nuestro logo?
A4: Si usted tiene una buena cantidad,que podemos hacer OEM para usted.
P5: Puedo obtener una muestra de referencia?
A5: Ofrecemos servicio gratuito de muestras para pruebas,solo tienes que pagar el costo express
P6: ¿Cuál es su hora de entrega?
A6: Normalmente se tarda de 20 a 35 días hábiles para la producción.
P7: ¿Cuál es su tiempo de garantía de los productos?
A7: 12-24 meses