0,75 KW ABB Ach580-01 Inversor-02Un7-4+B056

Personalización: Disponible
Aplicación: Transductor de Alto Rendimiento
Tipo de salida: Tres Vías

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
ACH580-01-02A7-4+B056
Principio del trabajo
dtc
Modo de cambio
Control de PWM
Principal Tipo de circuito
Tensión
Voltaje de fuente de alimentación
Baja Tensión Drive de frecuencia variable
Enlace de la Transformación
AC-DC-AC Drive de frecuencia variable
Naturaleza de alimentación de CC
Tensión Drive de frecuencia variable
Función
Tipo simple
Marca
abb
Paquete de Transporte
corrugado
Marca Comercial
abb
Origen
Beijing
Capacidad de Producción
500

Descripción de Producto

Mapa de bits
El precio de la ACH580-01/inversor de la serie 04 productos
Voltaje de entrada: TRES FASES AC380V~415V (frecuencia: 50/60Hz; El precio incluye el chino de HVAC
  Assistant panel de control, el grado de protección IP55)
  Características nominales La máxima Corriente de salida La máxima Corriente de salida Marco     Precio  
Tipo         El tamaño   RMB  
  En   PN El Imax El Imax    
               
  (A) (KW). (A) (A)     ().  
ACH580-01-02Un7-4+B056 2.6 0.75 2.5 0.75 R1   Realizar una consulta  
ACH4-4580-01-03A+B056 3.3 1.1. 3.1. 1.1. R1   Realizar una consulta  
ACH580-01-04Un1-4+B056 4 1.5 3.8 1.5 R1   Realizar una consulta  
ACH580-01-05Un7-4+B056 5.6 2.2 5.3 2.2 R1   Realizar una consulta  
ACH580-01-07Un3-4+B056 7.2 3 6.8 3 R1   Realizar una consulta  
ACH580-015-4-09A+B056 9.4. 4 8.9 4 R1   Realizar una consulta  
ACH580-01-12A7-4+B056 12.6 5.5 12 5.5 R1   Realizar una consulta  
ACH580-01-018A-4+B056 17 7.5 16.2 7.5 R2   Realizar una consulta  
ACH580-01-026A-4+B056 25 11 23.8 11 R2   Realizar una consulta  
ACH580-01-033A-4+B056 32 15 30.4 15 R3   Realizar una consulta  
ACH580-01-039A-4+B056 38 18.5 36.1 18.5 R3   Realizar una consulta  
ACH580-01-046A-4+B056 45 22 42.8 22 R3   Realizar una consulta  
ACH580-01-062A-4+B056 62 30 58 30 R4   Realizar una consulta  
ACH580-01-073A-4+B056 73 37 68.4 37 R4   Realizar una consulta  
ACH580-01-088A-4+B056 88 45 82.7 45 R5   Realizar una consulta  
ACH580-01-106A-4+B056 106 55 100 55 R5   Realizar una consulta  
ACH580-01-145A-4+B056 145 75 138 75 R6   Realizar una consulta  
ACH580-01-169A-4+B056 169 90 161 90 R7   Realizar una consulta  
ACH-206580-01 A-4+B056 206 110 196 110 R7   Realizar una consulta  
ACH580-01-246A-4+B056 246 132 234 132 R8   Realizar una consulta  
ACH580-01-293A-4+B056 293 160 278 160 R8   Realizar una consulta  
ACH580-01-363A-4+B056 363 200 345 200 R9   Realizar una consulta  
ACH580-01-430A-4+B056 430 250 400 200 R9   Realizar una consulta  
Imax: La máxima corriente de salida. Dura 2 segundos al inicio. En otros casos, la duración
  Depende de la temperatura del convertidor.
En: La corriente nominal continuamente disponible en 40°C sin sobrecarga.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.