0,75 KW ABB580-01 Inversor Acs-02Un7-4

Personalización: Disponible
Aplicación: Transductor de Alto Rendimiento
Tipo de salida: Tres Vías

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
ACS580-01-02A7-4
Principio del trabajo
dtc
Modo de cambio
Control de PWM
Principal Tipo de circuito
Tensión
Voltaje de fuente de alimentación
Baja Tensión Drive de frecuencia variable
Enlace de la Transformación
AC-DC-AC Drive de frecuencia variable
Naturaleza de alimentación de CC
Tensión Drive de frecuencia variable
Función
Tipo simple
Marca
abb
Paquete de Transporte
corrugado
Marca Comercial
abb
Origen
Beijing
Capacidad de Producción
500

Descripción de Producto

Acs580-01 inversor de la serie de la lista de precios
Voltaje de entrada: TRES FASES AC380V~415V (frecuencia: 50/60Hz.
El precio incluye el asistente del panel de control de China; El grado de protección IP21)
  Características nominales La máxima Corriente de salida La luz de sobrecarga de uso Un uso intensivo Marco  
Tipo           El tamaño
  En   PN El Imax ILd PLd IHd Programa de Doctorado  
                 
  (A) (KW). (A) (A)   (KW). (A) (KW).  
ACS580-01-02Un7-4 2.6 0.75 3.2. 2.5 0.75 1.8 0.55 R1
ACS580-01-03Un4-4 3.3 1.1. 4.7 3.1. 1.1. 2.6 0.75 R1
ACS580-01-04Un1-4 4 1.5 5.9 3.8 1.5 3.3 1.1. R1
ACS580-01-05Un7-4 5.6 2.2 7.2 5.3 2.2 4 1.5 R1
ACS580-01-07Un3-4 7.2 3 10.1. 6.8 3 5.6 2.2 R1
ACS-09580-01 Un5-4 9.4. 4 13 8.9 4 7.2 3 R1
ACS580-01-12A7-4 12.6 5.5 14.1. 12 5.5 9.4. 4 R1
ACS580-01-018A-4 17 7.5 22.7 16.2 7.5 12.6 5.5 R2
ACS580-01-026A-4 25 11 30.6 23.8 11 17 7.5 R2
ACS580-01-033A-4 32 15 44.3 30.4 15 24.6 11 R3
ACS580-01-039A-4 38 18.5 El 56, 9 36.1 18.5 31.6 15 R3
ACS580-01-046A-4 45 22 67.9 42.8 22 37.7 18.5 R3
ACS580-01-062A-4 62 30 76 58 30 El 44, 6 22 R4
ACS580-01-073A-4 73 37 104 68.4 37 61 30 R4
ACS580-01-088A-4 88 45 122 82.7 45 72 37 R5
ACS580-01-106A-4 106 55 148 100 55 87 45 R5
ACS580-01-145A-4 145 75 178 138 75 105 55 R6
ACS580-01-169A-4 169 90 247 161 90 145 75 R7
ACS-206580-01 A-4 206 110 287 196 110 169 90 R7
ACS580-01-246A-4 246 132 350 234 132 206 110 R8
ACS580-01-293A-4 293 160 418 278 160 246* 132 R8
ACS580-01-363A-4 363 200 498 345 200 293 160 R9
ACS580-01-430A-4 430 250 545 400 200 363** 200 R9

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.