Información Básica.
No. de Modelo.
ACS880-04XT-1080A-7
Principio del trabajo
dtc
Modo de cambio
Control de PWM
Principal Tipo de circuito
Tensión
Voltaje de fuente de alimentación
Baja Tensión Drive de frecuencia variable
Enlace de la Transformación
AC-DC-AC Drive de frecuencia variable
Naturaleza de alimentación de CC
Tensión Drive de frecuencia variable
Función
Tipo simple
Marca
abb
Paquete de Transporte
corrugado
Marca Comercial
abb
Origen
Beijing
Capacidad de Producción
500
Descripción de Producto
Mapa de bits
| |||||||||||||||||||||
(2*2*R10 o R11 módulo, ACS-AP-i assistant panel de control, unidad de control externa BCU, la puerta del armario del módulo de instalación integrada en el reactor de línea de entrada, | |||||||||||||||||||||
Filtro de modo común, de la línea de entrantes y salientes de la banda de cobre) | |||||||||||||||||||||
Características nominales | La luz de sobrecarga de uso | Un uso intensivo | Marco | Precio | |||||||||||||||||
Tipo | El tamaño | RMB | |||||||||||||||||||
En | El Imax | El Imax_start4). | PN | ILd | PLd | IHd | Programa de Doctorado | ||||||||||||||
(A) | (A) | (A) | (KW). | (A) | (KW). | (A) | (KW). | (). | |||||||||||||
(400 v) ACS880-04 xt; Nivel de protección: IP20; El voltaje de entrada: CA trifásica380-415V; Frecuencia: 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
ACS880-04XT-1010A-3 | 1010 | 1270 | 1441 | 560 | 997 | 560 | 746. | 400 | 2*R10 | Realizar una consulta | |||||||||||
ACS880-04XT-1190A-3 | 1190. | 1343 | 1755 | 630 | En el 1167 | 630 | 878 | 500 | 2*R10 | Realizar una consulta | |||||||||||
ACS880-04XT-1330A-3 | 1330 | 1886 | 2024 | 710 | 1316 | 710 | 1041 | 560 | 2*R11 | Realizar una consulta | |||||||||||
ACS880-04XT-1610A-3 | 1610 | 2024 | 2024 | 900 | 1570 | 900 | 13341) | 710 | 2*R11 | Realizar una consulta | |||||||||||
(500 v) ACS880-04 xt; Nivel de protección: IP20; El voltaje de entrada: CA trifásica380-500V; Frecuencia: 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
ACS880-04XT-1010A-5 | 1010 | 1270 | 1441 | 710 | 997 | 710 | 720. | 500 | 2*R10 | Realizar una consulta | |||||||||||
ACS880-04XT-1160A-5 | 1160 | 1343 | 1755 | 800 | 1146 | 800 | 878 | 630 | 2*R10 | Realizar una consulta | |||||||||||
ACS880-04XT-1310A-3 | 1310 | 1564 | 2024 | 900 | 1297 | 900 | 1041 | 710 | 2*R11 | Realizar una consulta | |||||||||||
ACS880-04XT-1610A-5 | 1610 | 2024 | 2024 | 1000 | 1570 | 1000 | 12822) | 900 | 2*R11 | Realizar una consulta | |||||||||||
(690 v) ACS880-04 xt; Nivel de protección: IP20; El voltaje de entrada: CA trifásica525-690V; Frecuencia: 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
ACS880-04XT-0810A-7 | 810 | 1017 | 1356 | 800 | 791 | 710 | 6783) | 630 | 2*R10 | Realizar una consulta | |||||||||||
ACS880-04XT-0960A-7 | 960. | 1260 | 1674 | 900 | 929 | 900 | 837 | 800 | 2*R11 | Realizar una consulta | |||||||||||
ACS880-04XT-1080A-7 | 1080 | 1472 | 1858 | 1000 | 1051 | 1000 | 929 | 900 | 2*R11 | Realizar una consulta | |||||||||||
ACS880-04XT-1320A-7 | 1320 | 1509 | 2024 | 1200 | 1297 | 1200 | 10513) | 1000 | 2*R11 | Realizar una consulta | |||||||||||
1) Una corriente continua, 140% de sobrecarga de la IHd permitidos cada 5 minutos a 40°C. | |||||||||||||||||||||
2) Una corriente continua, 145% de sobrecarga de la IHd permitidos cada 5 minutos a 40°C. | |||||||||||||||||||||
3) Una corriente continua, lo que permite la sobrecarga del 144% de la IHd cada 5 minutos a 40°C. | |||||||||||||||||||||
4) La máxima corriente de salida en el inicio: Se obtiene sólo una vez cada 7 segundos al inicio y dura 2 segundos. | |||||||||||||||||||||
Siempre que el límite de corriente de arranque se activa mediante el parámetro "30.15 inicio máximo actual". |