37KW inversor ABB Ach580-01-073A-4

Personalización: Disponible
Aplicación: Transductor de Alto Rendimiento
Tipo de salida: Tres Vías

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
ACH580-01-073A-4
Principio del trabajo
dtc
Modo de cambio
Control de PWM
Principal Tipo de circuito
Tensión
Voltaje de fuente de alimentación
Baja Tensión Drive de frecuencia variable
Enlace de la Transformación
AC-DC-AC Drive de frecuencia variable
Naturaleza de alimentación de CC
Tensión Drive de frecuencia variable
Función
Tipo simple
Marca
abb
Paquete de Transporte
corrugado
Marca Comercial
abb
Origen
Beijing
Capacidad de Producción
500

Descripción de Producto

Mapa de bits
El precio de la ACH580-01/inversor de la serie 04 productos
Voltaje de entrada: TRES FASES AC380V~415V (frecuencia: 50/60Hz; El precio incluye el chino de HVAC  
  Panel de control de ayudante de ACH580-01, nivel de protección IP21, ACH580-04 nivel de protección IP00)
  Características nominales El uso ligero Marco     Precio  
Tipo       El tamaño   RMB  
  En   PN ILd PLd    
               
  (A) (KW). (A)   (KW).     ().  
ACH580-01-02Un7-4 2.6 0.75 2.5 0.75 R1   Realizar una consulta  
ACH580-01-03Un4-4 3.3 1.1. 3.1. 1.1. R1   Realizar una consulta  
ACH580-01-04Un1-4 4 1.5 3.8 1.5 R1   Realizar una consulta  
ACH580-01-05Un7-4 5.6 2.2 5.3 2.2 R1   Realizar una consulta  
ACH580-01-07Un3-4 7.2 3 6.8 3 R1   Realizar una consulta  
ACH580-01-09Un5-4 9.4. 4 8.9 4 R1   Realizar una consulta  
ACH580-01-12A7-4 12.6 5.5 12 5.5 R1   Realizar una consulta  
ACH580-01-018A-4 17 7.5 16.2 7.5 R2   Realizar una consulta  
ACH580-01-026A-4 25 11 23.8 11 R2   Realizar una consulta  
ACH580-01-033A-4 32 15 30.4 15 R3   Realizar una consulta  
ACH580-01-039A-4 38 18.5 36.1 18.5 R3   Realizar una consulta  
ACH580-01-046A-4 45 22 42.8 22 R3   Realizar una consulta  
ACH580-01-062A-4 62 30 58 30 R4   Realizar una consulta  
ACH580-01-073A-4 73 37 68.4 37 R4   Realizar una consulta  
ACH580-01-088A-4 88 45 82.7 45 R5   Realizar una consulta  
ACH580-01-106A-4 106 55 100 55 R5   Realizar una consulta  
ACH580-01-145A-4 145 75 138 75 R6   Realizar una consulta  
ACH580-01-169A-4 169 90 161 90 R7   Realizar una consulta  
ACH-206580-01 A-4 206 110 196 110 R7   Realizar una consulta  
ACH580-01-246A-4 246 132 234 132 R8   Realizar una consulta  
ACH580-01-293A-4 293 160 278 160 R8   Realizar una consulta  
ACH580-01-363A-4 363 200 345 200 R9   Realizar una consulta  
ACH580-01-430A-4 430 250 400 200 R9   Realizar una consulta  
ACH580-04-505A-4 505 250 485 250 R10   Realizar una consulta  
ACH580-04-585A-4 585 315 575 315 R10   Realizar una consulta  
ACH580-04-650A-4 650 355 634 355 R10   Realizar una consulta  
ACH580-04-725A-4 725 400 715 400 R11   Realizar una consulta  
ACH580-04-820A-4 820 450 810 450 R11   Realizar una consulta  
ACH580-04-880A-4 880 500 865 500 R11   Realizar una consulta  
Imax: La máxima corriente de salida. Dura 2 segundos al inicio. En otros casos, la duración depende de la temperatura del convertidor.
  En: La corriente nominal continuamente disponible en 40°C sin sobrecarga.  

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.