Información Básica.
No. de Modelo.
ACS880-17-0430A-7
Principio del trabajo
dtc
Modo de cambio
Control de PWM
Principal Tipo de circuito
Tensión
Voltaje de fuente de alimentación
Baja Tensión Drive de frecuencia variable
Enlace de la Transformación
AC-DC-AC Drive de frecuencia variable
Naturaleza de alimentación de CC
Tensión Drive de frecuencia variable
Función
Tipo simple
Marca
abb
Paquete de Transporte
corrugado
Marca Comercial
abb
Origen
Beijing
Capacidad de Producción
500
Descripción de Producto
Acs880-17 comentarios de la serie de productos inversor de la lista de precios | |||||||||
(IP22, el interruptor principal, la rapidez de fusible, contuser principal, la asistente del panel de control, el software de control básico, | |||||||||
STO, inferior y salir, manual electrónico de almacenamiento en disco de U) | |||||||||
Tipo | Características nominales | De sobrecarga de la luz de uso | Un uso intensivo | El bastidor | Precio | ||||
El tamaño | RMB | ||||||||
En | El Imax | PN | ILd | PLd | IHd | Programa de Doctorado | |||
(A) | (A) | (KW). | (A) | (KW). | (A) | (KW). | (). | ||
(400 v) ACS880-17; Nivel de protección: IP22; El voltaje de entrada: CA trifásica380-415V; Frecuencia: 50/60 Hz | |||||||||
ACS-0105880-17 A-3 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | R8 | Realizar una consulta |
ACS-0145880-17 A-3 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | R8 | Realizar una consulta |
ACS-0169880-17 A-3 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | R8 | Realizar una consulta |
ACS-0206880-17 A-3 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | R8 | Realizar una consulta |
ACS-0293880-17 A-3 | 293 | 492 | 160 | 278 | 160 | 246 | 132 | R11 | Realizar una consulta |
ACS-0363880-17 A-3 | 363 | 586 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | R11 | Realizar una consulta |
ACS-0442880-17 A-3 | 442 | 726 | 250 | 420 | 250 | 363 | 200 | R11 | Realizar una consulta |
ACS-0505880-17 A-3 | 505 | 726 | 250 | 480 | 250 | 363 | 200 | R11 | Realizar una consulta |
ACS-0585880-17 A-3 | 585 | 884 | 315 | 556 | 315 | 442 | 250 | R11 | Realizar una consulta |
ACS-0650880-17 A-3 | 650 | 1010 | 355 | 618 | 355 | 505 | 250 | R11 | Realizar una consulta |
(500 v) ACS880-17; Nivel de protección: IP22; El voltaje de entrada: CA trifásica380-500V; Frecuencia: 50/60 Hz | |||||||||
ACS-0101880-17 A-5 | 101 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 | R8 | Realizar una consulta |
ACS-0124880-17 A-5 | 124 | 178 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 | R8 | Realizar una consulta |
ACS-0156880-17 A-5 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 | R8 | Realizar una consulta |
ACS-0180880-17 A-5 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 | R8 | Realizar una consulta |
ACS-0260880-17 A-5 | 260 | 480 | 160 | 247 | 160 | 240 | 132 | R11 | Realizar una consulta |
ACS-0361880-17 A-5 | 361 | 520 | 200 | 343 | 200 | 260 | 160 | R11 | Realizar una consulta |
ACS-0414880-17 A-5 | 414 | 722 | 250 | 393 | 250 | 361 | 200 | R11 | Realizar una consulta |
ACS-0460880-17 A-5 | 460. | 828 | 315 | 450 | 315 | 414 | 250 | R11 | Realizar una consulta |
ACS-0503880-17 A-5 | 503 | 920 | 355 | 492 | 355 | 460. | 315 | R11 | Realizar una consulta |
(690 v) ACS880-17; Nivel de protección: IP22; El voltaje de entrada: CA trifásica525-690V; Frecuencia: 50/60 Hz | |||||||||
ACS-0174880-17 A-7 | 174 | 284 | 160 | 165 | 160 | 142 | 132 | R11 | Realizar una consulta |
ACS-0210880-17 A-7 | 210 | 348 | 200 | 200 | 200 | 174 | 160 | R11 | Realizar una consulta |
ACS-0271880-17 A-7 | 271 | 420 | 250 | 257 | 250 | 210 | 200 | R11 | Realizar una consulta |
ACS-0330880-17 A-7 | 330 | 542 | 315 | 320 | 315 | 271 | 250 | R11 | Realizar una consulta |
ACS-0370880-17 A-7 | 370 | 660. | 355 | 360 | 355 | 330 | 315 | R11 | Realizar una consulta |
ACS-0430880-17 A-7 | 430 | 740 | 400 | 420 | 400 | 370 | 355 | R11 | Realizar una consulta |
Nota: R11 es estándar con un tipo C3 segundo entorno filtro EMC |