Descripción del producto
Los aisladores de señal de la serie BM100 pueden medir parámetros eléctricos como corriente y tensión o parámetros no eléctricos como temperatura y resistencia a alta velocidad y con precisión, y pueden convertirse en una salida de señal analógica estándar después del dispositivo de aislamiento. Puede conectarse directamente con un puntero y un indicador digital, y también puede conectarse con un instrumento de control automático (como PLC), varios convertidores A/D y sistemas informáticos. Es ampliamente utilizado en la energía eléctrica, ferrocarril, petroquímica, metalurgia, industria química, alimentación, almacenamiento y otras industrias.

Parámetros del producto
Tipo de canal | Entrada y salida de una vía, entrada y salida de una vía, entrada y salida de dos vías, entrada y salida de dos vías |
Tipo de entrada | Corriente/tensión/resistencia térmica Pt100/resistencia |
Señal de entrada | DC 0~20mA /4~20mA DC 0~5V /1~5V /0~10V Pt100(rango mínimo: 50ºC) 0~10KΩ(rango mínimo: 1kΩ) |
Señal de salida | DC 0~20mA /4~20mA ; resistencia a la carga: ≤550Ω DC 0~5V /1~5V; resistencia a la carga: ≥330KΩ resistencia a la carga: ≥30kΩ(Pt100/entrada de resistencia) DC 0~10V /2~10V; resistencia a la carga: ≥500kΩ resistencia a la carga: ≥30kΩ(Pt100/entrada de resistencia) |
Precisión de la transmisión | 0,2% |
Módulo de temperatura | 50ppm/ºC (salida de tensión: 100ppm/ºC) |
Tiempo de respuesta | 5ms para alcanzar el 90% del valor final (RTD Pt100/entrada de resistencia: 1s para alcanzar el 90% del valor final) |
Fuente de alimentación | 20~35V DC O 85~265V AC/DC |
Temperatura de trabajo | -20ºC~+60ºC. |
Modo fijo | Instalación de rieles |
Rigidez dieléctrica | ≥1500V ac/1 min (entre entrada//salida//fuente de alimentación) |



Fotos detalladas







