Información Básica.
No. de Modelo.
UH 510-4EU01-0AA0
Modelo Matemático
Lineal
Señal
Continuo
Función
Control Automático, Monitoreo
Certificación
ISO: 9001, CE
Condición
Nueva
Personalizado
Personalizado
Material
plástico+metal
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
272*212*39mm
Código del HS
8537109090
Capacidad de Producción
1000pcs/día
Descripción de Producto
Modelo no | UH507W-WAN | UH507W-4G | |||
No de pedido | UH507W-3WA01-0AA0 | UH507W-34G01-0AA0 | |||
Especificaciones | |||||
Tamaño de la pantalla | TFT DE 10'' | ||||
colores | 24 bits | ||||
Resolución | 1024×600 | ||||
retroiluminación | LED | ||||
Brillo | 350cd/m2 | ||||
Duración | 30000Hrs | ||||
Tipo de pantalla | Tipo de pantalla | ||||
CPU | A8 600MHz 32bit | ||||
Memoria | 256M FLASH+128M DDR3 | ||||
Reloj real | Soporte | ||||
HOST USB | USB 2,0×1 | ||||
USB ESCLAVO | USB 2,0×1 | ||||
Puerto serie | MASCULINO,RS485/RS232/RS422 | ||||
Ethernet | 10/100m autoadaptación | ||||
wi-fi | N/A. | Soporte | N/A. | ||
4G | N/A. | N/A. | Soporte | ||
Antena | N/A. | Soporte | Soporte | ||
Especificaciones eléctricas | |||||
Potencia nominal | 7,2W | ||||
Tensión nominal | DC24V | ||||
Rango de entrada | 9~28,8V DC | ||||
Pérdida de potencia permitida | 10ms | ||||
resistencia de aislamiento | Más de 50MΩ@500Vdc | ||||
Resistencia de tensión | 500Vac 1min | ||||
Especificación estructural | |||||
Color de la carcasa | Gris oscuro+ plateado | ||||
Material de la carcasa | ABS+ plástico PC , metal | ||||
Tamaño exterior | 272×212×39mm | ||||
Tamaño de taladro | 260×200mm | ||||
Peso | 1,3kg | ||||
Especificaciones ambientales | |||||
temperatura de trabajo | 0~50ºC. | ||||
Humedad de trabajo | 10~90% HR (sin condensación) | ||||
Temperatura de almacenamiento | -20~60ºC. | ||||
Humedad de almacenamiento | 10~90% HR (sin condensación) | ||||
Rendimiento sísmico | 10~25Hz(X,y,Z direction 2G/20 min) | ||||
Modo de refrigeración | Aire acondicionado natural | ||||
Certificación de producto | |||||
Grado de protección | Nivel de protección del panel frontal IP65 | ||||
Certificación CE | Cumplimiento de la certificación CE |





