Información Básica.
No. de Modelo.
982EA
Aplicación
Educación y Formación Sistema
Tipo de la pantalla
Infrarrojo
Táctil resistiva Tipo de pantalla
no
Personalizado
Personalizado
tamaño
50, 55, 65, 70, 84
toque punto
2--10 táctil
tecnología
infrarrojos
certificado
ce, fcc clase b, rohs
software
para el software de educación de suministro gratuito y actualización
Paquete de Transporte
1set /conton, cartón de madera en el exterior
Especificación
ce, fcc, rohs
Marca Comercial
riotouch
Origen
Guangzhou Dongguan
Capacidad de Producción
300unite/semana
Descripción de Producto
monitor de pantalla táctil de 50 55 65 70 84 pulgadas con precio de fábrica utilizado para niños
El monitor de pantalla táctil todo en uno es un televisor interactivo, integrado con LED y pantalla táctil (y PC opcional). Utilizamos la tecnología más popular de infrarrojos táctil para lograr la interacción entre los usuarios y el monitor; también es una pizarra interactiva LED sin proyector, utilizando el LED en lugar del proyector para la presentación de imágenes; Conéctese con PC incorporado o externo, es un PC táctil grande, los dedos para controlar y operar el PC para presentar anuncios, conferencias PPT, cursos en el aula, reproducir películas y etc
Nuestro monitor de pantalla táctil diseñado para la educación, el gobierno, el ejército y la exposición. La gama de pantalla táctil puede usarse con el dedo, la mano enguantada, el lápiz o el lápiz como puntero; la activación de la pantalla no requiere presión, por lo que se producirá menos daño con el tiempo. A diferencia de las pantallas táctiles capacitivas, las pantallas táctiles infrarrojas no requieren ningún patrón de vidrio, no solo esto mejora la claridad óptica, sino que también aumenta su durabilidad.
PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿cuál es el período de producción de su empresa?
300 juegos de HV65 por una semana.
2.¿es fabricante o distribuidor?
Fabricamos productos interactivos durante años.nuestra fábrica tiene 2500 cuadrones con línea de producción de 3.
3.¿su empresa tiene software educativo?
Sí, tenemos software de educación gratuito y actualización en el futuro.
4.¿Qué tal la garantía de sus productos?
Para nuestros productos acabados, ofrecemos un año de garantía.para las piezas electrónicas, ofrecemos 3 años de garantía.
5.durante este período, si algunas partes de la máquina tienen problemas, ¿qué hará?
Si el marco táctil tiene problemas, tire del marco táctil para sacarlo del monitor táctil y envíenoslo y lo arreglaremos o le enviaremos un nuevo marco táctil.
6.¿Cómo está su embalaje?
Usamos cartón en el interior y embalaje de madera en el exterior.
Si necesitas información, por favor contáctame en cualquier momento.
Jasmine
0086 18124598500

El monitor de pantalla táctil todo en uno es un televisor interactivo, integrado con LED y pantalla táctil (y PC opcional). Utilizamos la tecnología más popular de infrarrojos táctil para lograr la interacción entre los usuarios y el monitor; también es una pizarra interactiva LED sin proyector, utilizando el LED en lugar del proyector para la presentación de imágenes; Conéctese con PC incorporado o externo, es un PC táctil grande, los dedos para controlar y operar el PC para presentar anuncios, conferencias PPT, cursos en el aula, reproducir películas y etc
Nuestro monitor de pantalla táctil diseñado para la educación, el gobierno, el ejército y la exposición. La gama de pantalla táctil puede usarse con el dedo, la mano enguantada, el lápiz o el lápiz como puntero; la activación de la pantalla no requiere presión, por lo que se producirá menos daño con el tiempo. A diferencia de las pantallas táctiles capacitivas, las pantallas táctiles infrarrojas no requieren ningún patrón de vidrio, no solo esto mejora la claridad óptica, sino que también aumenta su durabilidad.
Especificaciones del monitor táctil LED Riotouch de 65" | ||||||
Modelo | Río-HV65 | |||||
Imagen: | ||||||
Parámetros de LCD | Tamaño | 64,5" | ||||
Marca LCD | AUO | |||||
Parámetros de empaquetado | Tamaño externo | 1558*928*95,9mm | ||||
Toque Tamaño | 1428,5*803,5mm | |||||
Tamaño de cartón contrachapado | 1690*270*1180mm | |||||
Peso neto | 95kg | |||||
Peso bruto | 116kg | |||||
Parámetros de potencia | Potencia | < 250W | ||||
Energía en espera | <1W | |||||
Mostrar parámetros | Área de visualización activa | 1428,48 (al) x 803,52 (V) mm | ||||
Paso de píxeles | 0,744mm | |||||
Colores de visualización | 1,07 millones de colores | |||||
Número de píxeles | 1920 x 1080 píxeles | |||||
Brillo | 360cd/m2 | |||||
Ángulo de visión | 178 grados | |||||
Parámetros de TV | TV estándar | NTSC M/N, PAL BG/DK/I/H, SECAM L/L. | ||||
Formatos multimedia | MPEG1,MPEG2,MPEG4,H264,RM,RMVB,MOV,MJPEG | |||||
USB2,0 reproducción multimedia | Vido/Audio/imagen | |||||
Actualización del sistema USB en línea | Admite la función de actualización en línea USB | |||||
Resolución | Máx. Formato 1080p | |||||
HDMI | V1,3, 720P/1080P | |||||
HDCP | V1,1 | |||||
Formato de digitalización | Compatible con 1080i Video entrecruzan DAS ( Dynamic Adaptive Scan ) | |||||
Control de sonido | Detección automática de sonido estándar, compatibilidad con el ajuste del balance y sonido Surround | |||||
Salida de sonido | 2 X 10 W. | |||||
Entrada y. puertos de salida | Puertos de entrada multimedia USB | 2 líneas | ||||
Puerto de la pantalla táctil | 1-línea USB2,0 | |||||
Puerto de entrada HDMI | 2 líneas (HDMI1 mantener para OPS interior) | |||||
Puerto de entrada VGA | 1 líneas | |||||
Puerto de audio para PC | 1 líneas | |||||
Puerto de entrada de audio y vídeo UPBRP | 2 líneas | |||||
Puerto de entrada AV | 2 líneas | |||||
Toque parámetros | Toque Tecnología | Tecnología táctil por infrarrojos | ||||
Toque el modo | Único, multipunto, clic del ratón | |||||
Objetos inductivos | Dedo, pluma o cualquier otro objeto opaco | |||||
Tamaño inductivo | Diámetro≥5mm | |||||
Resolución | 4096*4096 | |||||
Tiempo de respuesta | 1) primer punto(clic):8ms, Continuously(writing):3ms 2) clic multipunto:primer punto(clic):8ms,continuamente(escritura):8ms 3) clic del ratón:primer punto(clic):8ms,Continuously(writing):8ms | |||||
Velocidad del cursor | HASTA 300 puntos/s Multipoint, clic del ratón:125 puntos/s | |||||
Vida útil | ≥60.000.000 veces para hacer clic | |||||
Potencia | Fuente de alimentación USB (4,6-5V, CC) | |||||
Consumo de energía | ≤1w | |||||
Sistema de operación | Windows 8, Windows 7, XP, Mac, Linux | |||||
Calibración | Estándar de dispositivos HID , de acuerdo con el protocolo multitáctil Win7, no necesita software especial para calibrar, sólo utilice la configuración de PC de mesa para terminar la calibración. | |||||
Función de descomposición antiluz | Circuitos de descomposición antiluz para evitar la degradación del rendimiento causada por largas horas de trabajo | |||||
Software DE prueba LED | Proporcione el software de prueba de LED de la pantalla táctil para probar la función De cada par de luces LED y el dibujo funciones | |||||
Función de interferencia antiligera | puede funcionar correctamente en condiciones de luz solar directa | |||||
Configuración estándar | Monitor interactivo todo en uno | 1set | ||||
Mando a distancia | Mando a distancia del televisor | |||||
Cable USB | 1,5m cable USB para monitor táctil , USB2,0 | |||||
Cable VGA | 1,5m cable VGA | |||||
Cable de audio | 1,5m cable de audio | |||||
CD | 1 unidades | |||||
Bolígrafos sin tinta | 2 unidades | |||||
Manual de usuario | 1 unidades | |||||
Soportes de pared | Tornillos, kits de montaje en pared | |||||
Configuración opcional | Tres tipos de PC OPS para elegir | |||||
Versión 1 ( PC estándar) | ||||||
Placa base | Intel NM70 | |||||
CPU | Intel 1037U 1,80GHz | |||||
RAM | DDR II 2G | |||||
Disco duro | 500G | |||||
Versión 2 ( PC de configuración media) | ||||||
Placa base | Intel HM76 | |||||
CPU | Intel i3-3227U | |||||
RAM | DDR II 4G | |||||
Disco duro | 500G | |||||
Versión 3 ( PC de alta configuración) | ||||||
Placa base | Intel HM77 | |||||
CPU | Intel i5-3337U | |||||
RAM | DDR II 4G | |||||
Disco duro | 500G | |||||
Ratón inalámbrico | Opcional |
PREGUNTAS FRECUENTES
1.¿cuál es el período de producción de su empresa?
300 juegos de HV65 por una semana.
2.¿es fabricante o distribuidor?
Fabricamos productos interactivos durante años.nuestra fábrica tiene 2500 cuadrones con línea de producción de 3.
3.¿su empresa tiene software educativo?
Sí, tenemos software de educación gratuito y actualización en el futuro.
4.¿Qué tal la garantía de sus productos?
Para nuestros productos acabados, ofrecemos un año de garantía.para las piezas electrónicas, ofrecemos 3 años de garantía.
5.durante este período, si algunas partes de la máquina tienen problemas, ¿qué hará?
Si el marco táctil tiene problemas, tire del marco táctil para sacarlo del monitor táctil y envíenoslo y lo arreglaremos o le enviaremos un nuevo marco táctil.
6.¿Cómo está su embalaje?
Usamos cartón en el interior y embalaje de madera en el exterior.
Si necesitas información, por favor contáctame en cualquier momento.
Jasmine
0086 18124598500